VLITE Daily Log for 2015-05-03
Sources observed 2015-05-03
/data/arrayhealth/2015-05-03/scanSpectra_2015-05-03T0.0-24.0.txt:
SOURCE T-INDX-1 T-INDX-2
LARS02 0 3403
189 39290
J0834+5534 193 3466
J0943-0819 3470 39387
deepfield 3577 39349
1331+305 5282 38982
J1035+5628 6611 9874
RXJ1053+5735 6746 9833
J1733-1304 10401 10814
J1922+1530 10819 14507
kugars_sp41_ 11012 11029
kugars_sp42_ 11345 11362
kugars_sp43_ 11678 11694
kugars_sp44_ 12012 12026
kugars_sp45_ 12342 12358
kugars_sp46_ 12849 12866
kugars_sp47_ 13182 13198
kugars_sp48_ 13515 13531
kugars_sp49_ 13847 13863
kugars_sp50_ 14179 14195
SgrA 14512 16872
J1714-2514 15069 16979
1411+522 15175 17219
J1419+3821 17526 20845
dm1403+41pai 17663 20799
J2212+0152 20851 22948
SSA22 21210 22828
3C_48 22952 23249
J2355+4950 23872 24173
J2007+4029 24177 32091
P2661 24276 28209
P2662 24290 28215
P2690 24297 28229
P2663 24305 28244
P2664 24312 28257
P2692 24318 28283
P2665 24326 28296
P2666 24332 28309
P2694 24338 28362
P2667 24346 28375
P2668 24352 28388
P2696 24358 28471
P2669 24366 28484
P2670 24372 28497
P2698 24377 30269
P2671 24384 30256
P2672 24391 30243
P2700 24397 31469
P2673 24405 31463
P2674 24411 31368
P2702 24417 31362
P2675 24425 31857
P2676 24431 31877
P2704 24437 31889
P2677 24445 31896
P2678 24452 28942
P2706 24458 28682
P2679 24466 28695
P2680 24473 28708
P2708 24479 29322
P2681 24487 29328
P2682 24494 29525
P2710 24500 29531
P2683 24507 29598
P2684 24514 29605
P2712 24520 29755
P2685 24527 29762
P2686 24534 30451
P2714 24540 30431
P2687 24548 30418
P2688 24555 30466
P2716 24561 30473
P2715 24569 30459
P2742 24576 30411
P2741 24583 30425
P2768 24590 30438
P2767 24595 29776
P2794 24602 29742
P2793 24608 29625
P2820 24615 29577
P2819 24622 29551
P2846 24629 29498
P2845 24636 29356
P2872 24643 29296
P2871 24650 29204
P2898 24657 29164
P2897 24664 29084
P2924 24671 29071
P2923 24678 28743
P2689 24710 28222
P2717 24724 28236
P2718 24732 28250
P2691 24739 28263
P2719 24745 28289
P2720 24753 28302
P2693 24760 28315
P2721 24766 28368
P2722 24773 28381
P2695 24780 28394
P2723 24786 28477
P2724 24793 28490
P2697 24800 28503
P2725 24806 30263
P2726 24813 30250
P2699 24820 30236
P2727 24826 31476
P2728 24833 31456
P2701 24840 31375
P2729 24846 31355
P2730 24853 31850
P2703 24860 31871
P2731 24866 31883
P2732 24873 28949
P2705 24880 28936
P2733 24886 28688
P2734 24894 28701
P2707 24901 28714
P2735 24908 29315
P2736 24916 29335
P2709 24923 29518
P2737 24929 29538
P2738 24937 29591
P2711 24943 29612
P2739 24949 29749
P2740 24957 29769
P2713 24963 30444
P2770 24969 30659
P2743 24977 30480
P2744 24983 30652
P2772 24989 30638
P2771 24997 30645
P2798 25004 30487
P2797 25011 30665
P2824 25018 30397
P2823 25024 31923
P2850 25030 31910
P2849 25037 29790
P2876 25044 29729
P2875 25051 29638
P2902 25058 29986
P2901 25065 29564
P2928 25072 30000
P2927 25079 29370
P2954 25086 29283
P2953 25093 29217
P2980 25100 29151
P2979 25107 29098
P3006 25114 29058
P2745 25147 28270
P2746 25161 28276
P2774 25167 28335
P2747 25175 28322
P2748 25181 28355
P2776 25187 28428
P2749 25195 28401
P2750 25201 28464
P2778 25207 28551
P2751 25215 28510
P2752 25222 30276
P2780 25227 31565
P2753 25235 31558
P2754 25241 30230
P2782 25248 31482
P2755 25256 31450
P2756 25262 31381
P2784 25268 31349
P2757 25276 31843
P2758 25282 31864
P2786 25288 28956
P2759 25296 28929
P2760 25303 28675
P2788 25309 28818
P2761 25317 28722
P2762 25324 29185
P2790 25330 29309
P2763 25337 29342
P2764 25344 29512
P2792 25350 29544
P2765 25357 29584
P2766 25364 29619
P2795 25370 31904
P2796 25377 31929
P2769 25384 30404
P2826 25390 31936
P2799 25398 30631
P2800 25405 30820
P2828 25412 30972
P2827 25420 30827
P2854 25427 30624
P2853 25434 31943
P2880 25441 30501
P2879 25448 30678
P2906 25454 30383
P2905 25460 29900
P2932 25467 30776
P2931 25473 29804
P2958 25480 29716
P2957 25487 29651
P2984 25494 29973
P2983 25501 29453
P3010 25508 30014
P3009 25515 29384
P3036 25522 29269
P3035 25529 29230
P3062 25536 29138
P3061 25543 29112
P3088 25550 32043
P2773 25583 28341
P2801 25597 28329
P2802 25605 28348
P2775 25611 28435
P2829 25617 28443
P2830 25624 28422
P2803 25631 28408
P2804 25638 28457
P2777 25645 28557
P2831 25652 28564
P2832 25659 28544
P2805 25664 28517
P2806 25670 28592
P2779 25676 30282
P2833 25683 31660
P2834 25690 30288
P2807 25696 31572
P2808 25703 31551
P2781 25709 30223
P2835 25715 31544
P2836 25722 30217
P2809 25729 31489
P2810 25736 31443
P2783 25743 31388
P2837 25749 31436
P2838 25756 31394
P2811 25763 31342
P2812 25769 31836
P2785 25776 31977
P2839 25782 31830
P2840 25789 28963
P2813 25796 28922
P2814 25803 28668
P2787 25810 28825
P2841 25816 28832
P2842 25823 28812
P2815 25829 28729
P2816 25836 29178
P2789 25842 29191
P2843 25848 29171
P2844 25855 29197
P2817 25862 29302
P2818 25869 29349
P2791 25875 29505
P2848 25881 29632
P2821 25889 29736
P2822 25896 29783
P2851 25902 30390
P2852 25910 30672
P2825 25917 30494
P2882 25924 30834
P2855 25932 30966
P2856 25939 30959
P2910 25945 31266
P2883 25952 30953
P2884 25959 30979
P2938 25965 30946
P2911 25972 30986
P2912 25979 31081
P2966 25985 30993
P2857 26018 28415
P2858 26032 28450
P2885 26039 28571
P2886 26045 28537
P2859 26052 28524
P2860 26058 28585
P2914 26064 28578
P2887 26071 31667
P2888 26078 31653
P2861 26085 30295
P2862 26092 31579
P2916 26099 30302
P2889 26105 31586
P2890 26112 31537
P2863 26119 30210
P2864 26126 31496
P2918 26132 30204
P2891 26139 31503
P2892 26145 31429
P2865 26152 31401
P2866 26158 31336
P2920 26164 31408
P2893 26171 31823
P2894 26178 28970
P2867 26185 28915
P2868 26192 28661
P2922 26199 28653
P2895 26206 28839
P2896 26213 28805
P2869 26219 28736
P2870 26226 29078
P2899 26232 29289
P2900 26239 29363
P2873 26246 29993
P2874 26252 29557
P2847 26259 29571
P2904 26265 29797
P2877 26272 30783
P2878 26279 31916
P2907 26285 30508
P2908 26293 31949
P2881 26300 30617
P2935 26307 31956
P2936 26313 30610
P2909 26319 30841
P2963 26326 30603
P2964 26333 30848
P2937 26339 31272
P2991 26345 30855
P2992 26352 31279
P2965 26359 30939
P3019 26366 31286
P3020 26373 30932
P2993 26380 31000
P2994 26386 31067
P2967 26393 31095
P2968 26399 31168
P3022 26405 31102
P2995 26412 31161
P2996 26419 31174
P2913 26451 28531
P2941 26465 32016
P2942 26473 32029
P2915 26480 31646
P2969 26486 32022
P2970 26493 31639
P2943 26499 30309
P2944 26506 30337
P2917 26512 31530
P2971 26519 30330
P2972 26526 31593
P2945 26532 30197
P2946 26539 31510
P2919 26546 31422
P2973 26552 29018
P2974 26559 31523
P2947 26566 31415
P2948 26573 28977
P2921 26580 28908
P2975 26586 28901
P2976 26593 28647
P2949 26599 28846
P2950 26606 28798
P3004 26612 28791
P2977 26619 28750
P2978 26626 30055
P2951 26633 29065
P2952 26640 29091
P2925 26647 29157
P2926 26654 29210
P2955 26660 30007
P2956 26668 29460
P2929 26675 29979
P2930 26682 29645
P2903 26689 29723
P2960 26695 29893
P2933 26703 30376
P2934 26710 30685
P2988 26717 30763
P2961 26724 30691
P2962 26730 30515
P3016 26735 30698
P2989 26742 30522
P2990 26749 31962
P3044 26755 30529
P3017 26762 31969
P3018 26769 30596
P3072 26775 31307
P3045 26782 30589
P3046 26789 30862
P3100 26795 30582
P3073 26802 30869
P3074 26808 31293
P3047 26815 30925
P3048 26821 31007
P3021 26828 31060
P3075 26834 31013
P3076 26841 31053
P3049 26848 31109
P3050 26855 31155
P2997 26887 31632
P2998 26902 30316
P3025 26908 30323
P3026 26915 31619
P2999 26921 31599
P3053 26927 31625
P3054 26934 31605
P3000 26941 30191
P3027 26948 30184
P3081 26954 31612
P3082 26960 30177
P3028 26967 29011
P3001 26974 31517
P3055 26980 29004
P3109 26987 30170
P3110 26994 28998
P3056 27000 28991
P3002 27007 28984
P3029 27014 28894
P3083 27020 28887
P3137 27027 30163
P3138 27034 28880
P3084 27040 28632
P3030 27047 28640
P3003 27054 28853
P3057 27060 28860
P3111 27067 28866
P3165 27074 28874
P3166 27081 30156
P3112 27087 28777
P3058 27094 28784
P3031 27101 28757
P3085 27107 28764
P3139 27114 28771
P3140 27121 30142
P3086 27127 30136
P3032 27134 30048
P3005 27141 30061
P3059 27147 30042
P3113 27153 30130
P3167 27160 30149
P3168 27167 30123
P3114 27174 30116
P3060 27181 30068
P3033 27188 32037
P3087 27194 30075
P3141 27201 30109
P3142 27208 30082
P3115 27215 30096
P3169 27222 30089
P3170 27229 30102
P3116 27235 29119
P3089 27242 29132
P3143 27248 29125
P3144 27255 32050
P3090 27261 29236
P3063 27268 29262
P3117 27274 29243
P3034 27308 29105
P3007 27322 29144
P3008 27329 29223
P2981 27336 29276
P2982 27343 29377
P3011 27350 29966
P3065 27358 29439
P3119 27365 29420
P3173 27371 29412
P3174 27379 29426
P3120 27385 29433
P3066 27392 29960
P3012 27399 29658
P2985 27406 29710
P3039 27412 29664
P3093 27419 29953
P3147 27426 30034
P3148 27433 29947
P3094 27439 29671
P3040 27446 29703
P2986 27453 29811
P2959 27460 30770
P3013 27466 29818
P3067 27473 29697
P3121 27480 29677
P3175 27487 29940
P3176 27494 29684
P3122 27500 29690
P3068 27507 29825
P3014 27514 31327
P2987 27521 29886
P3041 27528 31321
P3095 27535 29832
P3149 27542 32007
P3150 27549 29839
P3096 27555 31993
P3042 27562 29879
P3015 27569 30756
P3069 27576 29872
P3123 27582 29853
P3177 27589 29846
P3178 27597 29859
P3124 27604 29866
P3070 27611 30750
P3043 27618 30704
P3097 27624 30743
P3151 27631 32000
P3152 27638 30737
P3098 27644 30711
P3071 27651 30536
P3125 27657 30717
P3179 27664 30730
P3180 27671 30724
P3126 27677 30543
P3099 27684 31314
P3153 27690 30550
P3154 27697 30557
P3127 27703 30575
P3171 27736 32057
P3172 27751 29249
P3118 27757 29256
P3064 27764 29391
P3037 27771 30021
P3091 27777 29398
P3145 27784 32064
P3146 27790 29405
P3092 27796 30027
P3038 27803 29446
P3183 27810 30897
P3129 27818 30911
P3130 27825 31018
P3184 27832 30904
P3157 27839 31025
P3103 27845 31046
P3104 27852 31116
P3158 27858 31039
P3131 27865 31122
P3185 27871 31032
P3186 27878 31129
P3132 27884 31142
P3078 27891 31187
P3024 27898 31713
P3023 27905 31181
P3077 27912 31148
P3105 27919 31194
P3051 27925 31706
P3052 27932 31985
P3106 27938 31226
P3160 27945 31200
P3133 27952 31220
P3187 27958 31207
P3188 27965 31213
P3134 27972 31726
P3080 27979 31761
P3079 27986 31720
P3107 27993 31754
P3161 28000 31733
P3162 28006 31747
P3108 28013 31774
P3135 28020 31768
P3189 28026 31740
P3190 28033 31814
P3136 28039 31787
P3163 28046 31781
P3164 28053 31800
P3191 28059 31794
P3192 28066 31807
P3102 28072 30918
P3156 28080 30890
P3155 28087 30883
P3101 28093 31300
P3128 28100 30876
P3182 28106 30570
P3181 28113 30564
P3159 28120 31135
P2939 28128 31074
P2940 28161 31088
0521+166 32095 32296
HUDF_PT1 32302 36617
J0402-3147 32603 36663
0137+331 36667 36808
VLITE antennas: V0 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
VLA antennas: EA14 EA12 EA18 EA06 EA10 EA01 EA23 EA09 EA27 EA11
Antenna pads: E08 N36 W36 N20 E36 N12 E16 W08 N08 W12
Autocorrelations










Amplitudes













































Phases













































Cross-hand Polarizations









