AN 13 Polarization Database


Data appearing in this table was reduced automatically in AIPS. Use caution when interpreting variations in quantities.

DTerms Q BAND
1 R 1 L 2 R 2 L
Date CFG Amp % Pha deg Amp % Pha deg Amp % Pha deg Amp % Pha deg
19990822 A 4.43 ± 1.08 -27.0 ± 9.9 4.63 ± 1.08 136.2 ± 9.5 5.44 ± 1.12 -56.6 ± 8.4 3.90 ± 1.13 164.3 ± 11.7
19990902 A 2.15 ± 0.11 -62.2 ± 2.0 3.64 ± 0.11 172.1 ± 1.2 3.87 ± 0.11 -28.4 ± 1.1 3.59 ± 0.10 133.4 ± 1.2
19990906 A --- --- --- --- --- --- --- ---
19990912 A 2.85 ± 0.07 -125.9 ± 1.0 3.46 ± 0.07 -117.7 ± 0.8 4.79 ± 0.07 -85.9 ± 0.6 3.56 ± 0.07 -168.4 ± 0.8
19990927 A 6.86 ± 0.09 59.5 ± 0.5 5.55 ± 0.09 89.1 ± 0.6 8.50 ± 0.09 24.5 ± 0.4 5.53 ± 0.09 120.1 ± 0.7
19991004 A 5.77 ± 0.11 134.7 ± 0.8 3.34 ± 0.11 -30.4 ± 1.3 8.35 ± 0.11 -165.7 ± 0.5 4.66 ± 0.11 -95.1 ± 0.9
19991018 A 6.53 ± 0.08 157.2 ± 0.5 5.09 ± 0.08 -38.1 ± 0.7 9.15 ± 0.09 -39.4 ± 0.4 6.66 ± 0.09 163.7 ± 0.5
19991026 A 7.88 ± 0.19 83.5 ± 1.0 5.49 ± 0.19 63.6 ± 1.4 8.69 ± 0.20 139.8 ± 0.9 4.13 ± 0.20 0.2 ± 1.9
19991104 B 8.80 ± 0.10 142.8 ± 0.5 4.91 ± 0.10 5.3 ± 0.8 9.63 ± 0.10 -86.3 ± 0.4 4.90 ± 0.10 -138.3 ± 0.8
19991115 B 8.96 ± 0.09 148.3 ± 0.4 4.67 ± 0.09 -8.3 ± 0.8 9.91 ± 0.09 -80.4 ± 0.4 3.94 ± 0.09 -146.2 ± 0.9
19991116 B 8.75 ± 0.08 151.4 ± 0.3 3.98 ± 0.08 -0.5 ± 0.8 9.94 ± 0.08 -86.4 ± 0.3 3.34 ± 0.08 -131.1 ± 1.0
19991210 B 8.68 ± 0.11 3.4 ± 0.5 4.63 ± 0.11 151.0 ± 0.9 9.35 ± 0.12 122.2 ± 0.5 3.88 ± 0.12 22.9 ± 1.2
19991216 B 8.28 ± 0.30 1.2 ± 1.5 5.24 ± 0.32 148.3 ± 2.5 8.68 ± 0.27 82.5 ± 1.3 4.21 ± 0.29 52.0 ± 2.8
19991219 B 8.46 ± 0.06 -22.7 ± 0.3 5.18 ± 0.06 170.2 ± 0.4 8.86 ± 0.06 83.9 ± 0.3 4.18 ± 0.06 51.7 ± 0.5
19991226 B 9.10 ± 1.13 96.7 ± 5.0 6.86 ± 1.11 88.2 ± 6.5 10.60 ± 1.15 -148.0 ± 4.4 6.48 ± 1.12 -32.9 ± 7.0
20000129 B 3.65 ± 0.12 -156.7 ± 1.4 4.97 ± 0.12 -50.5 ± 1.0 3.62 ± 0.13 -105.5 ± 1.4 5.11 ± 0.13 -94.0 ± 1.0
20000131 B 1.06 ± 0.15 139.2 ± 5.8 3.23 ± 0.15 87.0 ± 1.9 0.82 ± 0.24 -67.7 ± 11.8 4.09 ± 0.24 -133.2 ± 2.4
20000211 B 1.75 ± 0.12 77.8 ± 2.8 1.93 ± 0.12 121.0 ± 2.5 4.86 ± 0.13 -148.2 ± 1.1 3.54 ± 0.13 -32.0 ± 1.5
20000218 B 4.21 ± 0.04 69.2 ± 0.4 5.50 ± 0.04 106.3 ± 0.3 5.13 ± 0.04 115.0 ± 0.3 5.74 ± 0.04 59.4 ± 0.3
20000224 B 3.26 ± 0.16 36.9 ± 1.9 3.77 ± 0.15 105.7 ± 1.6 3.28 ± 0.17 102.7 ± 2.1 3.49 ± 0.17 43.1 ± 2.0
20000302 B 3.93 ± 0.06 54.7 ± 0.6 4.48 ± 0.06 98.3 ± 0.5 4.12 ± 0.06 105.5 ± 0.5 4.30 ± 0.06 48.4 ± 0.5
20000313 B 3.53 ± 0.06 49.4 ± 0.7 4.72 ± 0.06 116.2 ± 0.5 4.31 ± 0.07 113.2 ± 0.6 4.34 ± 0.07 61.5 ± 0.6
20000328 C 3.82 ± 0.11 42.6 ± 1.2 4.32 ± 0.11 107.7 ± 1.0 4.83 ± 0.11 108.8 ± 1.0 4.31 ± 0.11 40.8 ± 1.1
20000409 C 4.47 ± 0.06 60.9 ± 0.6 5.87 ± 0.06 93.2 ± 0.4 5.90 ± 0.07 116.3 ± 0.5 5.72 ± 0.07 40.0 ± 0.5
20000426 C 0.41 ± 0.10 -84.0 ± 10.3 3.59 ± 0.10 -158.3 ± 1.1 3.00 ± 0.11 57.2 ± 1.4 5.85 ± 0.10 80.4 ± 0.7
20000505 C 0.60 ± 0.10 -84.9 ± 6.4 3.64 ± 0.09 -151.0 ± 1.0 2.79 ± 0.10 51.3 ± 1.4 5.55 ± 0.10 84.7 ± 0.7
20000506 C 5.04 ± 0.07 55.7 ± 0.5 5.37 ± 0.06 98.7 ± 0.5 6.19 ± 0.07 133.4 ± 0.5 4.98 ± 0.07 17.5 ± 0.6
20000515 C 4.06 ± 0.19 95.2 ± 1.9 6.70 ± 0.19 67.5 ± 1.1 5.95 ± 0.19 165.2 ± 1.3 7.01 ± 0.19 -12.7 ± 1.1
20000519 C 1.25 ± 0.41 -114.5 ± 13.3 1.99 ± 0.40 -165.8 ± 8.2 3.70 ± 0.42 35.6 ± 4.7 4.54 ± 0.41 84.2 ± 3.7
20000520 C 5.47 ± 0.14 69.6 ± 1.0 5.00 ± 0.14 90.5 ± 1.1 6.84 ± 0.14 142.5 ± 0.8 5.01 ± 0.14 3.8 ± 1.1
20000603 C 6.22 ± 0.46 39.1 ± 3.0 5.50 ± 0.45 100.8 ± 3.3 8.43 ± 0.69 129.4 ± 3.3 6.68 ± 0.67 7.1 ± 4.1
20000607 C 6.62 ± 0.09 57.6 ± 0.6 5.67 ± 0.09 90.3 ± 0.6 8.62 ± 0.15 141.2 ± 0.7 6.40 ± 0.15 4.2 ± 0.9
20000615 C 3.43 ± 0.68 -60.9 ± 8.0 4.71 ± 0.66 -146.4 ± 5.7 6.44 ± 0.69 100.2 ± 4.4 6.80 ± 0.68 54.9 ± 4.1
20000619 C 8.54 ± 0.09 67.8 ± 0.4 5.85 ± 0.09 109.7 ± 0.6 8.60 ± 0.10 158.0 ± 0.5 4.45 ± 0.09 11.7 ± 0.8
20000630 C 6.95 ± 1.54 25.4 ± 8.9 5.25 ± 1.50 108.9 ± 11.6 6.86 ± 1.49 137.9 ± 8.8 3.96 ± 1.47 -3.5 ± 15.0
20000708 C 3.83 ± 0.04 -162.9 ± 0.4 4.57 ± 0.04 -24.9 ± 0.3 9.18 ± 0.04 14.3 ± 0.2 8.33 ± 0.04 149.2 ± 0.2
20000711 C 4.55 ± 0.09 141.8 ± 0.8 6.22 ± 0.09 15.7 ± 0.6 5.81 ± 0.09 79.7 ± 0.6 6.81 ± 0.09 80.2 ± 0.5
20000724 D 0.14 ± 0.10 -126.8 ± 28.6 0.20 ± 0.10 -17.0 ± 19.8 4.85 ± 0.20 138.1 ± 1.7 8.19 ± 0.20 22.6 ± 1.0
20000731 D 4.48 ± 0.69 103.5 ± 6.3 6.58 ± 0.67 87.9 ± 4.2 6.44 ± 0.72 -154.6 ± 4.5 9.14 ± 0.70 -35.7 ± 3.1
20000810 D 3.78 ± 0.00 35.8 ± 0.0 6.39 ± 0.00 135.3 ± 0.0 6.47 ± 0.00 137.4 ± 0.0 9.05 ± 0.00 17.5 ± 0.0
20000814 D 5.67 ± 0.21 94.4 ± 1.5 5.20 ± 0.21 45.3 ± 1.6 5.96 ± 0.22 -146.4 ± 1.5 4.58 ± 0.22 -86.5 ± 1.9
20000824 D 3.20 ± 0.34 80.5 ± 4.2 1.76 ± 0.33 14.3 ± 7.6 4.52 ± 0.35 164.2 ± 3.1 1.21 ± 0.34 -105.8 ± 11.4
20000826 D 8.21 ± 0.10 -71.2 ± 0.5 4.45 ± 0.10 -119.4 ± 0.9 8.56 ± 0.11 127.6 ± 0.5 3.34 ± 0.10 38.6 ± 1.3
20000911A D 4.41 ± 0.00 111.6 ± 0.0 7.02 ± 0.00 57.6 ± 0.0 5.79 ± 0.00 -150.3 ± 0.0 8.09 ± 0.00 -50.0 ± 0.0
20000911B D 2.15 ± 0.16 -87.3 ± 3.0 1.48 ± 0.16 -151.3 ± 4.3 2.70 ± 0.16 6.7 ± 2.4 1.04 ± 0.16 140.8 ± 6.2
20000924A D 5.21 ± 0.13 161.4 ± 1.0 4.63 ± 0.13 11.9 ± 1.1 6.04 ± 0.13 -118.7 ± 0.9 3.54 ± 0.13 -85.2 ± 1.5
20000924B D 4.21 ± 0.00 -146.5 ± 0.0 5.95 ± 0.00 -49.9 ± 0.0 3.93 ± 0.00 -59.4 ± 0.0 5.02 ± 0.00 -151.0 ± 0.0
20001008A A 4.39 ± 0.00 24.0 ± 0.0 3.72 ± 0.00 93.1 ± 0.1 7.08 ± 0.00 -142.2 ± 0.0 4.14 ± 0.00 -84.9 ± 0.0
20001008B A 3.15 ± 2.90 61.4 ± 37.3 5.42 ± 2.86 78.2 ± 21.4 7.08 ± 3.11 -138.5 ± 17.8 6.61 ± 3.07 -72.6 ± 18.8
20001015 A 2.10 ± 0.00 -40.8 ± 0.0 2.71 ± 0.00 163.5 ± 0.0 4.45 ± 0.00 39.0 ± 0.0 4.43 ± 0.00 77.1 ± 0.0
20001022 A 4.46 ± 0.01 98.3 ± 0.0 0.99 ± 0.01 86.2 ± 0.2 5.37 ± 0.01 29.7 ± 0.0 1.00 ± 0.00 149.3 ± 0.2
20001028 A 3.47 ± 0.01 92.5 ± 0.1 2.58 ± 0.01 152.1 ± 0.1 4.63 ± 0.01 23.3 ± 0.1 2.24 ± 0.01 -104.5 ± 0.1
20001109 A 5.71 ± 0.00 98.3 ± 0.0 0.97 ± 0.00 101.0 ± 0.1 7.55 ± 0.00 49.2 ± 0.0 2.47 ± 0.00 -174.3 ± 0.0
20001110 A 5.04 ± 0.00 89.8 ± 0.0 0.81 ± 0.00 122.8 ± 0.0 6.53 ± 0.00 47.2 ± 0.0 1.70 ± 0.00 -143.7 ± 0.0
20001128 A 6.21 ± 0.00 97.9 ± 0.0 1.20 ± 0.00 130.3 ± 0.0 7.27 ± 0.00 48.6 ± 0.0 2.16 ± 0.00 -142.5 ± 0.0
20001129 A 5.62 ± 0.00 120.5 ± 0.0 0.60 ± 0.00 59.8 ± 0.1 6.82 ± 0.00 68.9 ± 0.0 0.98 ± 0.00 -169.7 ± 0.0
20001209 A 5.66 ± 0.00 100.1 ± 0.0 0.80 ± 0.00 106.8 ± 0.1 7.10 ± 0.00 51.6 ± 0.0 1.25 ± 0.00 -155.9 ± 0.1
20001218 A 5.95 ± 0.52 104.0 ± 3.5 2.00 ± 0.51 117.5 ± 10.3 7.34 ± 0.53 47.1 ± 2.9 2.66 ± 0.53 -156.1 ± 8.0
20001222 A 5.47 ± 0.16 -166.1 ± 1.2 0.94 ± 0.16 66.3 ± 6.7 6.80 ± 0.17 122.8 ± 1.0 2.52 ± 0.17 160.9 ± 2.7
20001228 A 4.23 ± 0.00 174.4 ± 0.0 4.76 ± 0.00 -153.0 ± 0.0 7.30 ± 0.00 95.7 ± 0.0 4.35 ± 0.00 145.2 ± 0.0
20010106 A 6.85 ± 0.24 36.6 ± 1.4 2.38 ± 0.24 -149.7 ± 4.0 7.17 ± 0.24 -33.4 ± 1.3 3.05 ± 0.23 -73.1 ± 3.1
20010124 A 6.60 ± 0.68 63.2 ± 4.2 0.74 ± 0.67 -1.8 ± 36.8 7.86 ± 0.68 -23.0 ± 3.5 1.79 ± 0.67 -86.8 ± 15.2
20010129 A 6.22 ± 0.22 49.8 ± 1.4 1.34 ± 0.22 -162.1 ± 6.6 7.53 ± 0.22 -25.1 ± 1.2 2.33 ± 0.21 -67.1 ± 3.7
20010204A A --- --- --- --- --- --- --- ---
20010204B A --- --- --- --- --- --- --- ---
20010217 A 6.19 ± 0.38 5.1 ± 2.5 2.09 ± 0.38 -161.9 ± 7.4 7.44 ± 0.41 -61.1 ± 2.2 2.21 ± 0.41 -54.1 ± 7.5
20010218 A 6.32 ± 0.63 -3.2 ± 4.0 1.21 ± 0.62 -123.6 ± 20.7 7.59 ± 0.61 -73.3 ± 3.3 2.03 ± 0.61 -32.1 ± 12.1
20010303 B 6.01 ± 0.45 -16.4 ± 3.1 1.46 ± 0.45 -99.1 ± 12.4 6.85 ± 0.46 -82.2 ± 2.7 2.44 ± 0.45 -16.6 ± 7.5
20010312 B 6.38 ± 0.40 -30.2 ± 2.6 0.95 ± 0.40 -160.6 ± 17.1 7.89 ± 0.40 -76.3 ± 2.0 1.12 ± 0.39 -14.4 ± 14.1
20010313 B 3.72 ± 0.58 77.9 ± 6.3 4.27 ± 0.58 3.9 ± 5.5 5.61 ± 0.60 -39.7 ± 4.3 4.33 ± 0.60 94.8 ± 5.7
20010324 B 6.42 ± 0.34 0.7 ± 2.1 1.13 ± 0.34 -166.5 ± 12.0 7.98 ± 0.35 -64.8 ± 1.8 1.86 ± 0.34 -45.1 ± 7.4
20010327 B 7.21 ± 0.44 -24.0 ± 2.5 1.10 ± 0.44 -120.1 ± 16.2 8.18 ± 0.44 -68.6 ± 2.2 1.85 ± 0.44 -40.9 ± 9.7
20010402 B 5.95 ± 0.38 -12.9 ± 2.6 0.27 ± 0.37 93.5 ± 56.6 7.27 ± 0.38 -66.9 ± 2.1 1.77 ± 0.37 -28.7 ± 8.5
20010406 B 6.21 ± 0.72 -16.7 ± 4.7 0.53 ± 0.71 -74.8 ± 54.3 7.55 ± 0.73 -68.8 ± 3.9 2.04 ± 0.72 -6.2 ± 14.3
20010416 B 6.98 ± 0.36 -8.4 ± 2.1 0.98 ± 0.35 -157.6 ± 14.5 8.28 ± 0.36 -74.9 ± 1.7 1.70 ± 0.35 -31.5 ± 8.4
20010419 B 7.61 ± 0.40 -23.8 ± 2.1 0.64 ± 0.40 -124.6 ± 25.4 8.64 ± 0.40 -71.2 ± 1.9 1.44 ± 0.40 -28.5 ± 11.2
20010607 B 8.59 ± 0.35 146.2 ± 1.7 2.57 ± 0.35 75.1 ± 5.5 9.25 ± 0.36 -106.9 ± 1.6 3.57 ± 0.36 -12.5 ± 4.1
20010608 B 8.21 ± 0.26 139.7 ± 1.3 2.88 ± 0.25 96.7 ± 3.6 9.20 ± 0.27 -116.0 ± 1.2 4.46 ± 0.26 3.6 ± 2.4
20010623 B 8.36 ± 0.26 133.9 ± 1.3 3.71 ± 0.26 107.9 ± 2.8 8.94 ± 0.26 -116.7 ± 1.2 5.22 ± 0.26 10.1 ± 2.0
20010624 B 8.16 ± 0.31 135.7 ± 1.5 3.42 ± 0.30 104.7 ± 3.6 8.87 ± 0.32 -111.5 ± 1.4 5.09 ± 0.31 3.8 ± 2.5
20010702 C 6.42 ± 0.40 172.1 ± 2.5 2.98 ± 0.39 -98.0 ± 5.4 7.18 ± 0.42 12.4 ± 2.4 3.24 ± 0.42 53.7 ± 5.2
20010708 C 5.95 ± 0.27 160.4 ± 1.8 3.00 ± 0.26 -116.7 ± 3.5 6.82 ± 0.28 -11.1 ± 1.6 3.15 ± 0.27 39.7 ± 3.5
20010717 C 3.19 ± 0.29 -59.1 ± 3.7 3.78 ± 0.29 -132.9 ± 3.1 4.82 ± 0.29 65.4 ± 2.5 4.34 ± 0.29 71.1 ± 2.7
20010724 C 3.38 ± 0.13 -130.5 ± 1.6 3.99 ± 0.13 -78.0 ± 1.4 4.99 ± 0.14 3.1 ± 1.1 4.83 ± 0.13 123.0 ± 1.1
20010804 C 3.94 ± 0.24 -155.8 ± 2.4 4.54 ± 0.23 -65.0 ± 2.1 5.79 ± 0.25 -24.1 ± 1.8 5.22 ± 0.25 144.3 ± 1.9
20010812 C 4.48 ± 0.24 91.5 ± 2.2 4.85 ± 0.25 51.3 ± 2.1 5.64 ± 0.25 -23.1 ± 1.8 4.88 ± 0.25 141.4 ± 2.1
20010816 C 4.59 ± 0.26 26.1 ± 2.2 4.49 ± 0.25 92.5 ± 2.2 6.39 ± 0.26 167.2 ± 1.6 4.92 ± 0.25 -57.9 ± 2.1
20010829 C 5.05 ± 0.36 82.1 ± 2.9 4.06 ± 0.36 5.2 ± 3.6 6.42 ± 0.38 161.2 ± 2.4 4.22 ± 0.37 -69.3 ± 3.6
20010831 C 5.42 ± 1.05 98.2 ± 7.8 4.47 ± 1.04 -4.7 ± 9.4 5.68 ± 1.05 177.2 ± 7.5 4.30 ± 1.05 -81.7 ± 9.9
20010913 C --- --- --- --- --- --- --- ---
20010918 C 7.80 ± 0.25 13.2 ± 1.3 4.64 ± 0.24 117.8 ± 2.1 8.38 ± 0.25 -77.7 ± 1.2 2.74 ± 0.25 -178.3 ± 3.7
20010928 C 11.03 ± 0.20 -90.1 ± 0.7 3.86 ± 0.20 -78.4 ± 2.1 11.48 ± 0.20 -118.6 ± 0.7 2.90 ± 0.20 -33.5 ± 2.8
20010930 C 10.29 ± 0.17 -85.0 ± 0.7 3.66 ± 0.17 -90.1 ± 1.9 11.37 ± 0.17 -124.2 ± 0.6 2.99 ± 0.17 -21.8 ± 2.3
20011012 D 11.16 ± 0.09 -31.7 ± 0.3 4.58 ± 0.09 -128.9 ± 0.8 11.95 ± 0.10 -59.9 ± 0.3 4.35 ± 0.10 -79.3 ± 0.9
20011013 D 8.32 ± 0.22 11.2 ± 1.1 3.54 ± 0.22 122.8 ± 2.5 8.80 ± 0.22 -82.2 ± 1.0 1.39 ± 0.22 -166.8 ± 6.4
20011030 D 9.41 ± 0.18 -173.5 ± 0.8 4.25 ± 0.18 -52.8 ± 1.7 10.39 ± 0.18 5.6 ± 0.7 2.51 ± 0.18 124.8 ± 2.9
20011031 D 11.63 ± 0.22 -29.9 ± 0.8 4.82 ± 0.21 -145.4 ± 1.8 12.53 ± 0.22 -63.9 ± 0.7 3.86 ± 0.22 -92.2 ± 2.3
20011109 D 11.77 ± 0.23 -32.8 ± 0.8 4.19 ± 0.23 -136.9 ± 2.2 12.31 ± 0.23 -69.7 ± 0.8 3.64 ± 0.23 -78.7 ± 2.5
20011121 D 9.72 ± 0.13 173.4 ± 0.6 3.81 ± 0.13 -38.7 ± 1.4 10.58 ± 0.13 90.0 ± 0.5 2.17 ± 0.13 41.0 ± 2.4
20011122 D --- --- --- --- --- --- --- ---
20011201 D 5.43 ± 0.14 -117.2 ± 1.1 6.24 ± 0.14 -64.1 ± 0.9 6.20 ± 0.15 162.2 ± 0.9 5.24 ± 0.14 6.6 ± 1.1
20011202 D 5.50 ± 0.22 -44.7 ± 1.6 4.70 ± 0.21 -142.9 ± 1.8 5.62 ± 0.23 -64.8 ± 1.7 3.22 ± 0.23 -113.2 ± 2.9
20011213 D 6.15 ± 0.18 164.8 ± 1.2 4.51 ± 0.17 7.8 ± 1.6 6.12 ± 0.18 -139.7 ± 1.2 3.16 ± 0.18 -43.8 ± 2.2
20011214 D 6.02 ± 0.63 165.8 ± 4.2 4.91 ± 0.62 5.9 ± 5.1 6.21 ± 0.64 -139.7 ± 4.2 4.15 ± 0.63 -35.8 ± 6.2
20011222 D 5.53 ± 0.24 168.3 ± 1.8 5.11 ± 0.24 -1.8 ± 1.9 6.00 ± 0.25 -140.8 ± 1.7 4.15 ± 0.24 -43.9 ± 2.4
20020107 D 6.73 ± 0.23 -60.2 ± 1.4 4.99 ± 0.23 -107.5 ± 1.9 7.26 ± 0.25 -61.2 ± 1.4 3.79 ± 0.25 -91.0 ± 2.7
20020118 A 7.02 ± 0.21 -62.7 ± 1.2 4.69 ± 0.21 -107.4 ± 1.9 7.29 ± 0.21 -74.7 ± 1.2 3.48 ± 0.22 -86.7 ± 2.5
20020126 A 6.93 ± 0.25 -152.7 ± 1.5 6.45 ± 0.25 -34.5 ± 1.6 7.53 ± 0.27 -9.0 ± 1.4 6.07 ± 0.26 165.9 ± 1.8
20020201 A 5.95 ± 0.21 -164.5 ± 1.4 6.00 ± 0.21 -40.0 ± 1.4 6.68 ± 0.23 -20.1 ± 1.4 6.10 ± 0.22 160.7 ± 1.5
20020205 A 7.24 ± 0.28 127.0 ± 1.6 5.51 ± 0.27 39.6 ± 2.0 8.27 ± 0.29 -78.0 ± 1.4 4.54 ± 0.28 -118.6 ± 2.5
20020304 A 6.48 ± 0.20 -157.6 ± 1.2 6.45 ± 0.19 -44.2 ± 1.2 7.34 ± 0.20 -19.5 ± 1.1 6.20 ± 0.20 161.5 ± 1.3
20020308 A 6.53 ± 0.22 -160.8 ± 1.4 6.67 ± 0.22 -46.6 ± 1.3 7.52 ± 0.22 -27.2 ± 1.2 6.47 ± 0.22 163.1 ± 1.4
20020318 A 6.97 ± 0.25 8.5 ± 1.5 6.70 ± 0.24 151.6 ± 1.5 7.82 ± 0.26 163.7 ± 1.3 6.13 ± 0.25 -22.4 ± 1.7
20020320 A 6.70 ± 0.33 3.0 ± 2.0 6.82 ± 0.32 148.3 ± 1.9 7.58 ± 0.34 158.9 ± 1.8 6.69 ± 0.33 -19.5 ± 2.0
20020330 A 6.99 ± 0.26 82.4 ± 1.5 6.78 ± 0.25 71.2 ± 1.5 8.05 ± 0.27 136.4 ± 1.3 6.34 ± 0.26 6.3 ± 1.7
20020402 A 6.83 ± 0.30 50.0 ± 1.8 7.09 ± 0.29 103.5 ± 1.6 7.73 ± 0.29 101.7 ± 1.5 6.98 ± 0.29 34.6 ± 1.7
20020414 A 8.06 ± 0.31 41.5 ± 1.6 6.54 ± 0.30 109.3 ± 1.9 8.67 ± 0.32 90.5 ± 1.5 6.29 ± 0.31 46.6 ± 2.0
20020425 A 7.99 ± 0.22 -110.0 ± 1.1 6.48 ± 0.21 -106.3 ± 1.3 8.95 ± 0.23 -58.8 ± 1.0 5.82 ± 0.22 -169.9 ± 1.5
20020428 A 7.42 ± 0.26 -135.8 ± 1.4 6.43 ± 0.24 -74.4 ± 1.5 8.59 ± 0.26 -46.8 ± 1.2 5.77 ± 0.25 -178.8 ± 1.7
20020507 A 8.22 ± 0.18 -105.3 ± 0.9 7.10 ± 0.17 -110.6 ± 1.0 8.92 ± 0.19 -54.0 ± 0.9 6.53 ± 0.18 -173.4 ± 1.1
20020513 A 8.19 ± 0.32 -29.7 ± 1.6 6.44 ± 0.32 169.3 ± 2.0 8.29 ± 0.33 59.6 ± 1.6 5.93 ± 0.33 67.7 ± 2.2
20020527 A 8.28 ± 0.18 64.4 ± 0.9 7.20 ± 0.17 74.3 ± 0.9 9.17 ± 0.18 124.9 ± 0.8 6.51 ± 0.17 2.0 ± 1.1
20020607 B 8.30 ± 0.28 -47.7 ± 1.4 3.08 ± 0.27 -167.3 ± 3.5 8.27 ± 0.29 -1.4 ± 1.4 1.86 ± 0.28 -127.5 ± 6.0
20020608 B 8.34 ± 0.23 -38.8 ± 1.1 4.11 ± 0.23 -173.7 ± 2.3 7.83 ± 0.25 8.3 ± 1.3 1.43 ± 0.24 -121.0 ± 7.0
20020622 B 8.52 ± 0.69 -42.2 ± 3.3 4.24 ± 0.67 175.6 ± 6.4 8.67 ± 0.70 5.6 ± 3.3 1.66 ± 0.68 -89.3 ± 16.6
20020624 B 8.77 ± 0.25 -30.3 ± 1.2 4.38 ± 0.25 175.5 ± 2.3 8.59 ± 0.26 15.5 ± 1.2 1.78 ± 0.26 -143.2 ± 5.9
20020710 B 9.71 ± 0.41 12.1 ± 1.7 3.06 ± 0.38 133.5 ± 5.0 9.05 ± 0.39 154.0 ± 1.8 2.22 ± 0.37 55.5 ± 6.7
20020808 B --- --- --- --- --- --- --- ---
20020810 B 9.70 ± 0.15 -47.2 ± 0.6 3.51 ± 0.15 -177.1 ± 1.8 9.69 ± 0.16 2.6 ± 0.7 1.88 ± 0.15 -108.7 ± 3.4
20020818 B 9.93 ± 0.15 -44.0 ± 0.6 3.20 ± 0.15 -168.6 ± 1.9 10.48 ± 0.16 -2.1 ± 0.6 2.46 ± 0.16 -116.2 ± 2.6
20020824 B 10.00 ± 0.32 -46.4 ± 1.3 3.42 ± 0.32 -165.4 ± 3.8 10.47 ± 0.38 -6.0 ± 1.5 3.10 ± 0.37 -125.4 ± 4.9
20020920 B 10.00 ± 0.22 22.9 ± 0.9 2.79 ± 0.22 174.7 ± 3.1 11.63 ± 0.23 71.6 ± 0.8 5.03 ± 0.23 153.9 ± 1.8
20021002 B 9.40 ± 0.29 -114.0 ± 1.3 1.00 ± 0.29 -64.8 ± 11.8 10.19 ± 0.30 -77.0 ± 1.2 4.56 ± 0.30 -38.6 ± 2.6
20021017 C --- --- --- --- --- --- --- ---
20021019 C --- --- --- --- --- --- --- ---
20021116 C 3.86 ± 1.15 -157.7 ± 12.1 5.51 ± 1.14 34.7 ± 8.4 8.99 ± 1.20 -87.8 ± 5.4 9.29 ± 1.20 -72.5 ± 5.2
20021117 C 4.83 ± 0.17 -154.0 ± 1.4 5.19 ± 0.16 17.9 ± 1.3 8.68 ± 0.18 -93.9 ± 0.8 9.12 ± 0.17 -74.5 ± 0.8
20021206 C 4.67 ± 0.30 49.0 ± 2.6 5.19 ± 0.30 178.1 ± 2.3 8.67 ± 0.29 117.5 ± 1.4 8.53 ± 0.29 76.3 ± 1.4
20021217 C 5.77 ± 0.28 2.9 ± 2.0 6.41 ± 0.28 -154.8 ± 1.7 7.86 ± 0.30 98.7 ± 1.6 8.51 ± 0.30 89.0 ± 1.4
20021227 C 4.40 ± 0.65 124.5 ± 6.0 5.58 ± 0.65 94.1 ± 4.7 8.36 ± 0.66 -153.6 ± 3.2 8.36 ± 0.65 -8.9 ± 3.1
20021228 C 4.17 ± 0.10 133.7 ± 0.9 5.76 ± 0.10 88.6 ± 0.7 8.77 ± 0.11 -153.1 ± 0.5 9.60 ± 0.11 -16.6 ± 0.5
20030206 D 5.91 ± 0.47 59.1 ± 3.2 5.30 ± 0.46 158.1 ± 3.5 5.36 ± 0.47 -71.6 ± 3.5 5.56 ± 0.46 -97.3 ± 3.4
20030208 D 5.74 ± 0.15 61.0 ± 1.0 4.90 ± 0.14 163.3 ± 1.2 5.37 ± 0.15 -76.3 ± 1.1 4.19 ± 0.14 -85.1 ± 1.4
20030308 D 6.19 ± 0.29 70.7 ± 1.9 5.35 ± 0.29 123.3 ± 2.2 5.62 ± 0.31 -65.9 ± 2.2 6.01 ± 0.31 -120.9 ± 2.1
20040409 C --- --- --- --- --- --- --- ---
20040412 C --- --- --- --- --- --- --- ---
20040507 C --- --- --- --- --- --- --- ---
20040508 C --- --- --- --- --- --- --- ---
20040524 C --- --- --- --- --- --- --- ---
20040525 C --- --- --- --- --- --- --- ---
20040610 C --- --- --- --- --- --- --- ---
20040611 D --- --- --- --- --- --- --- ---
20040626 D --- --- --- --- --- --- --- ---
20040627 D --- --- --- --- --- --- --- ---
20040706 D --- --- --- --- --- --- --- ---
20040707 D --- --- --- --- --- --- --- ---
20040723 D --- --- --- --- --- --- --- ---
20040809 D --- --- --- --- --- --- --- ---
20040813 D --- --- --- --- --- --- --- ---
20040824 D --- --- --- --- --- --- --- ---
20040919 A --- --- --- --- --- --- --- ---
20040927 A --- --- --- --- --- --- --- ---
20041017 A --- --- --- --- --- --- --- ---
20041101 A --- --- --- --- --- --- --- ---
20041110 A --- --- --- --- --- --- --- ---
20041120 A --- --- --- --- --- --- --- ---
