AN 10 Polarization Database


Data appearing in this table was reduced automatically in AIPS. Use caution when interpreting variations in quantities.

DTerms Q BAND
1 R 1 L 2 R 2 L
Date CFG Amp % Pha deg Amp % Pha deg Amp % Pha deg Amp % Pha deg
19990822 A --- --- --- --- --- --- --- ---
19990902 A --- --- --- --- --- --- --- ---
19990906 A --- --- --- --- --- --- --- ---
19990912 A --- --- --- --- --- --- --- ---
19990927 A --- --- --- --- --- --- --- ---
19991004 A --- --- --- --- --- --- --- ---
19991018 A --- --- --- --- --- --- --- ---
19991026 A --- --- --- --- --- --- --- ---
19991104 B --- --- --- --- --- --- --- ---
19991115 B --- --- --- --- --- --- --- ---
19991116 B --- --- --- --- --- --- --- ---
19991210 B 1.40 ± 0.11 21.2 ± 3.1 7.88 ± 0.11 -51.3 ± 0.6 1.79 ± 0.12 129.5 ± 2.7 8.10 ± 0.12 -167.8 ± 0.6
19991216 B 3.10 ± 0.30 -16.6 ± 4.0 7.83 ± 0.32 -35.3 ± 1.7 3.00 ± 0.27 70.4 ± 3.7 8.64 ± 0.29 -136.2 ± 1.4
19991219 B 1.21 ± 0.06 87.8 ± 1.9 6.85 ± 0.06 -9.2 ± 0.3 1.22 ± 0.06 -148.6 ± 1.9 7.68 ± 0.06 -115.7 ± 0.3
19991226 B 2.02 ± 1.15 159.5 ± 23.0 7.46 ± 1.15 -117.0 ± 6.3 2.62 ± 1.16 -30.0 ± 18.0 7.34 ± 1.17 125.2 ± 6.4
20000129 B 2.18 ± 0.12 -64.8 ± 2.3 7.31 ± 0.12 120.1 ± 0.7 2.45 ± 0.13 -45.6 ± 2.1 7.67 ± 0.13 92.7 ± 0.7
20000131 B 6.17 ± 0.15 161.1 ± 1.0 10.54 ± 0.15 -34.6 ± 0.6 0.86 ± 0.24 -11.2 ± 11.2 4.44 ± 0.24 153.9 ± 2.2
20000211 B 6.54 ± 0.12 -172.2 ± 0.7 8.66 ± 0.12 -30.3 ± 0.6 3.96 ± 0.13 -34.5 ± 1.4 7.83 ± 0.13 -167.3 ± 0.7
20000218 B --- --- --- --- --- --- --- ---
20000224 B --- --- --- --- --- --- --- ---
20000302 B --- --- --- --- --- --- --- ---
20000313 B 1.34 ± 0.06 151.9 ± 1.9 6.64 ± 0.06 -87.2 ± 0.4 0.93 ± 0.07 -136.2 ± 2.9 7.32 ± 0.07 -139.0 ± 0.4
20000328 C --- --- --- --- --- --- --- ---
20000409 C 2.87 ± 0.06 142.6 ± 0.9 6.07 ± 0.06 -78.0 ± 0.4 2.33 ± 0.07 172.8 ± 1.1 6.26 ± 0.07 -124.9 ± 0.4
20000426 C --- --- --- --- --- --- --- ---
20000505 C --- --- --- --- --- --- --- ---
20000506 C 2.15 ± 0.07 136.2 ± 1.2 4.70 ± 0.06 -76.2 ± 0.6 1.39 ± 0.07 -164.3 ± 2.0 4.98 ± 0.07 -154.7 ± 0.6
20000515 C --- --- --- --- --- --- --- ---
20000519 C --- --- --- --- --- --- --- ---
20000520 C 1.67 ± 0.14 173.9 ± 3.3 4.31 ± 0.14 -89.6 ± 1.3 1.18 ± 0.14 -121.2 ± 4.7 4.48 ± 0.14 -162.8 ± 1.2
20000603 C --- --- --- --- --- --- --- ---
20000607 C 0.56 ± 0.09 -71.7 ± 6.5 2.93 ± 0.09 -104.8 ± 1.2 1.47 ± 0.15 97.7 ± 4.2 2.30 ± 0.15 176.6 ± 2.7
20000615 C --- --- --- --- --- --- --- ---
20000619 C --- --- --- --- --- --- --- ---
20000630 C --- --- --- --- --- --- --- ---
20000708 C 4.66 ± 0.04 -93.8 ± 0.4 7.00 ± 0.04 -96.2 ± 0.3 4.57 ± 0.05 66.8 ± 0.4 6.16 ± 0.05 93.1 ± 0.3
20000711 C ref 162.8 ± 0.0 1.98 ± 0.09 -155.7 ± 1.8 ref -97.4 ± 0.0 1.87 ± 0.09 -94.3 ± 2.0
20000724 D ref -171.8 ± 0.0 0.12 ± 0.10 -25.9 ± 33.4 ref -34.9 ± 0.0 2.29 ± 0.20 48.6 ± 3.6
20000731 D --- --- --- --- --- --- --- ---
20000810 D --- --- --- --- --- --- --- ---
20000814 D ref -54.6 ± 0.0 1.87 ± 0.22 -154.4 ± 4.7 ref 62.2 ± 0.0 2.05 ± 0.23 112.7 ± 4.5
20000824 D --- --- --- --- --- --- --- ---
20000826 D 4.92 ± 0.10 -127.8 ± 0.9 6.72 ± 0.10 -36.2 ± 0.6 5.45 ± 0.11 71.0 ± 0.8 6.70 ± 0.10 132.2 ± 0.6
20000911A D 5.64 ± 0.00 150.1 ± 0.0 9.25 ± 0.00 5.7 ± 0.0 4.54 ± 0.00 -101.5 ± 0.0 8.26 ± 0.00 -103.2 ± 0.0
20000911B D --- --- --- --- --- --- --- ---
20000924A D 4.27 ± 0.13 111.5 ± 1.3 6.19 ± 0.13 97.5 ± 0.9 4.56 ± 0.13 176.7 ± 1.2 5.38 ± 0.13 30.0 ± 1.0
20000924B D --- --- --- --- --- --- --- ---
20001008A A 2.63 ± 0.00 137.6 ± 0.1 4.67 ± 0.00 11.1 ± 0.0 2.97 ± 0.00 -69.4 ± 0.1 4.12 ± 0.00 -153.6 ± 0.0
20001008B A 3.55 ± 3.09 125.7 ± 35.3 9.56 ± 3.06 -0.3 ± 13.0 2.11 ± 3.31 -81.7 ± 63.6 3.72 ± 3.29 -170.7 ± 35.9
20001015 A 2.85 ± 0.00 173.3 ± 0.0 5.28 ± 0.00 18.2 ± 0.0 1.93 ± 0.00 -150.4 ± 0.0 4.35 ± 0.00 -31.3 ± 0.0
20001022 A 2.90 ± 0.01 24.5 ± 0.1 7.58 ± 0.01 170.1 ± 0.0 3.36 ± 0.01 -69.0 ± 0.1 8.54 ± 0.01 -132.4 ± 0.0
20001028 A 4.92 ± 0.00 9.7 ± 0.0 7.37 ± 0.00 174.9 ± 0.0 6.99 ± 0.00 -46.5 ± 0.0 8.73 ± 0.00 -117.5 ± 0.0
20001109 A 5.42 ± 0.00 34.7 ± 0.0 8.17 ± 0.00 157.2 ± 0.0 5.94 ± 0.00 -15.4 ± 0.0 9.82 ± 0.00 -152.0 ± 0.0
20001110 A 4.92 ± 0.00 15.7 ± 0.0 7.19 ± 0.00 178.0 ± 0.0 6.45 ± 0.00 -27.7 ± 0.0 8.56 ± 0.00 -140.3 ± 0.0
20001128 A 4.92 ± 0.00 26.7 ± 0.0 8.16 ± 0.00 168.5 ± 0.0 6.31 ± 0.00 -18.7 ± 0.0 8.82 ± 0.00 -140.4 ± 0.0
20001129 A 5.65 ± 0.00 37.9 ± 0.0 7.37 ± 0.00 154.1 ± 0.0 6.44 ± 0.00 -13.5 ± 0.0 8.20 ± 0.00 -157.0 ± 0.0
20001209 A 4.37 ± 0.00 19.7 ± 0.0 7.21 ± 0.00 164.5 ± 0.0 5.62 ± 0.00 -33.6 ± 0.0 8.05 ± 0.00 -145.2 ± 0.0
20001218 A 4.92 ± 0.55 28.2 ± 4.5 7.95 ± 0.53 160.6 ± 2.7 6.56 ± 0.56 -29.8 ± 3.5 8.79 ± 0.54 -141.1 ± 2.5
20001222 A 5.59 ± 0.17 105.1 ± 1.2 7.22 ± 0.16 80.9 ± 0.9 6.66 ± 0.18 35.8 ± 1.1 8.03 ± 0.17 151.1 ± 0.9
20001228 A --- --- --- --- --- --- --- ---
20010106 A 5.75 ± 0.21 -46.9 ± 1.5 7.89 ± 0.21 -125.2 ± 1.1 6.84 ± 0.21 -114.8 ± 1.2 8.63 ± 0.20 -56.6 ± 0.9
20010124 A 3.78 ± 0.75 -8.0 ± 8.1 7.48 ± 0.73 -146.7 ± 4.0 6.27 ± 0.75 -98.7 ± 4.8 8.61 ± 0.73 -69.8 ± 3.4
20010129 A 5.08 ± 0.24 -35.6 ± 1.9 7.94 ± 0.24 -135.9 ± 1.2 6.12 ± 0.24 -108.0 ± 1.6 8.77 ± 0.23 -65.0 ± 1.1
20010204A A 5.19 ± 0.67 63.1 ± 5.2 7.92 ± 0.65 127.0 ± 3.3 6.19 ± 0.69 0.7 ± 4.5 7.70 ± 0.67 -169.4 ± 3.5
20010204B A 5.22 ± 0.31 67.4 ± 2.4 7.99 ± 0.30 111.0 ± 1.5 6.67 ± 0.33 13.5 ± 2.0 8.77 ± 0.32 169.9 ± 1.5
20010217 A 5.02 ± 0.43 -80.9 ± 3.5 7.81 ± 0.42 -102.1 ± 2.2 7.33 ± 0.42 -143.6 ± 2.3 8.54 ± 0.41 -41.1 ± 2.0
20010218 A 4.47 ± 0.68 -79.0 ± 6.2 7.77 ± 0.66 -87.5 ± 3.4 6.01 ± 0.67 -152.5 ± 4.5 8.39 ± 0.65 -19.8 ± 3.1
20010303 B 4.49 ± 0.50 -93.1 ± 4.5 8.07 ± 0.48 -78.0 ± 2.4 5.86 ± 0.50 -155.7 ± 3.4 8.73 ± 0.49 -13.7 ± 2.3
20010312 B 5.32 ± 0.44 -116.1 ± 3.4 7.77 ± 0.43 -69.7 ± 2.2 6.28 ± 0.43 -158.6 ± 2.8 7.83 ± 0.42 -19.4 ± 2.2
20010313 B 5.32 ± 0.64 -134.6 ± 4.9 6.93 ± 0.62 -72.6 ± 3.6 4.48 ± 0.66 150.5 ± 6.0 7.59 ± 0.65 32.0 ± 3.5
20010324 B 5.31 ± 0.36 -83.0 ± 2.8 8.12 ± 0.35 -96.8 ± 1.7 5.95 ± 0.37 -138.7 ± 2.5 8.46 ± 0.35 -35.6 ± 1.7
20010327 B 5.37 ± 0.47 -111.6 ± 3.6 7.99 ± 0.45 -64.0 ± 2.3 5.92 ± 0.47 -149.5 ± 3.2 8.42 ± 0.45 -21.4 ± 2.2
20010402 B 5.75 ± 0.40 -98.0 ± 2.8 7.61 ± 0.39 -79.0 ± 2.1 6.63 ± 0.40 -142.8 ± 2.4 8.11 ± 0.39 -29.2 ± 1.9
20010406 B 6.37 ± 0.78 -102.4 ± 5.0 7.57 ± 0.76 -73.6 ± 4.0 6.75 ± 0.79 -146.1 ± 4.7 8.29 ± 0.76 -23.0 ± 3.7
20010416 B 5.72 ± 0.38 -100.2 ± 2.7 8.04 ± 0.37 -90.7 ± 1.9 5.93 ± 0.38 -149.5 ± 2.6 8.68 ± 0.36 -24.2 ± 1.7
20010419 B 5.92 ± 0.41 -99.2 ± 2.8 7.54 ± 0.40 -65.8 ± 2.2 6.58 ± 0.41 -142.8 ± 2.5 8.35 ± 0.40 -21.3 ± 1.9
20010607 B 5.93 ± 0.38 73.2 ± 2.6 8.08 ± 0.37 112.7 ± 1.9 5.93 ± 0.39 -177.8 ± 2.6 8.48 ± 0.38 7.7 ± 1.8
20010608 B --- --- --- --- --- --- --- ---
20010623 B 7.92 ± 0.26 58.1 ± 1.4 9.18 ± 0.26 120.7 ± 1.1 8.56 ± 0.26 170.3 ± 1.2 9.61 ± 0.25 12.6 ± 1.1
20010624 B 8.72 ± 0.31 57.7 ± 1.4 8.99 ± 0.30 115.5 ± 1.4 7.93 ± 0.31 170.9 ± 1.6 8.99 ± 0.30 4.9 ± 1.4
20010702 C 4.86 ± 0.42 -8.7 ± 3.5 4.44 ± 0.40 167.7 ± 3.7 3.28 ± 0.44 174.9 ± 5.4 3.93 ± 0.42 -13.2 ± 4.4
20010708 C --- --- --- --- --- --- --- ---
20010717 C --- --- --- --- --- --- --- ---
20010724 C 4.78 ± 0.14 -17.6 ± 1.1 6.23 ± 0.13 -170.4 ± 0.9 4.35 ± 0.14 124.5 ± 1.3 5.71 ± 0.14 43.1 ± 1.0
20010804 C 6.10 ± 0.24 -15.9 ± 1.6 4.35 ± 0.24 -153.5 ± 2.2 5.12 ± 0.25 120.7 ± 2.0 3.98 ± 0.25 69.8 ± 2.5
20010812 C 5.54 ± 0.24 -127.2 ± 1.8 4.33 ± 0.25 -37.3 ± 2.3 5.03 ± 0.24 121.3 ± 1.9 3.75 ± 0.25 73.6 ± 2.7
20010816 C 5.54 ± 0.26 -161.3 ± 1.9 4.08 ± 0.25 0.5 ± 2.5 4.94 ± 0.26 -25.3 ± 2.1 3.78 ± 0.25 -131.5 ± 2.7
20010829 C 5.21 ± 0.36 -92.2 ± 2.8 4.60 ± 0.36 -59.9 ± 3.1 4.48 ± 0.37 -17.3 ± 3.4 4.26 ± 0.37 -133.5 ± 3.5
20010831 C 6.25 ± 1.06 -88.3 ± 6.9 3.23 ± 1.05 -81.5 ± 13.2 4.81 ± 1.06 -17.1 ± 8.9 4.74 ± 1.05 -154.6 ± 9.0
20010913 C 2.39 ± 1.08 -119.7 ± 18.3 1.87 ± 1.06 -76.2 ± 23.0 3.09 ± 1.15 156.4 ± 15.1 4.89 ± 1.14 -2.8 ± 9.4
20010918 C 3.06 ± 0.25 -145.8 ± 3.3 1.21 ± 0.25 -4.3 ± 8.3 3.48 ± 0.25 136.3 ± 2.9 1.53 ± 0.25 43.9 ± 6.6
20010928 C 7.67 ± 0.19 -158.9 ± 1.0 5.84 ± 0.19 -20.6 ± 1.3 7.64 ± 0.19 167.9 ± 1.0 5.50 ± 0.19 10.2 ± 1.4
20010930 C 7.52 ± 0.17 -157.7 ± 0.9 5.94 ± 0.17 -30.5 ± 1.2 7.16 ± 0.17 161.5 ± 1.0 5.65 ± 0.17 8.1 ± 1.2
20011012 D 7.77 ± 0.10 -94.0 ± 0.5 6.31 ± 0.09 -80.6 ± 0.6 7.73 ± 0.10 -124.4 ± 0.5 6.38 ± 0.10 -52.4 ± 0.6
20011013 D 2.69 ± 0.22 -129.3 ± 3.4 1.41 ± 0.22 -37.5 ± 6.3 3.13 ± 0.22 150.8 ± 2.9 2.30 ± 0.22 23.7 ± 3.9
20011030 D 1.87 ± 0.18 39.2 ± 4.0 1.79 ± 0.18 -163.3 ± 4.1 2.41 ± 0.18 -109.9 ± 3.1 1.64 ± 0.18 -42.9 ± 4.5
20011031 D 7.90 ± 0.22 -96.5 ± 1.1 5.58 ± 0.21 -90.5 ± 1.6 7.33 ± 0.22 -131.1 ± 1.2 5.66 ± 0.22 -52.0 ± 1.6
20011109 D 6.57 ± 0.23 -102.7 ± 1.4 5.60 ± 0.23 -76.8 ± 1.7 6.85 ± 0.23 -139.3 ± 1.4 5.78 ± 0.23 -37.0 ± 1.6
20011121 D 2.93 ± 0.13 53.5 ± 1.8 1.36 ± 0.13 128.9 ± 3.9 3.16 ± 0.13 -18.1 ± 1.7 1.81 ± 0.13 -162.1 ± 2.9
20011122 D 7.16 ± 0.38 -106.2 ± 2.2 6.54 ± 0.37 -75.1 ± 2.3 6.88 ± 0.36 -138.9 ± 2.1 6.37 ± 0.36 -41.4 ± 2.3
20011201 D 1.88 ± 0.14 60.1 ± 3.1 0.38 ± 0.14 133.8 ± 15.2 2.18 ± 0.15 -2.7 ± 2.7 0.89 ± 0.14 135.7 ± 6.6
20011202 D 6.86 ± 0.22 -111.5 ± 1.3 5.62 ± 0.21 -65.1 ± 1.6 6.87 ± 0.23 -146.1 ± 1.4 5.42 ± 0.23 -31.6 ± 1.7
20011213 D 6.65 ± 0.18 95.2 ± 1.1 5.34 ± 0.18 87.8 ± 1.3 6.19 ± 0.18 140.1 ± 1.2 5.30 ± 0.18 43.9 ± 1.4
20011214 D 6.46 ± 0.63 101.7 ± 4.0 5.65 ± 0.62 79.2 ± 4.4 6.18 ± 0.64 145.5 ± 4.2 5.50 ± 0.63 36.5 ± 4.6
20011222 D 6.96 ± 0.24 100.6 ± 1.4 4.79 ± 0.24 73.8 ± 2.0 6.51 ± 0.25 139.3 ± 1.5 4.78 ± 0.24 29.1 ± 2.1
20020107 D 7.48 ± 0.20 -139.2 ± 1.1 6.87 ± 0.20 -43.5 ± 1.2 7.26 ± 0.22 -149.8 ± 1.2 6.70 ± 0.22 -34.3 ± 1.3
20020118 A 7.56 ± 0.21 -138.4 ± 1.1 6.03 ± 0.21 -42.3 ± 1.4 7.30 ± 0.21 -158.3 ± 1.2 5.69 ± 0.21 -19.5 ± 1.5
20020126 A 4.27 ± 0.24 -33.3 ± 2.2 2.95 ± 0.23 -125.8 ± 3.2 4.19 ± 0.25 115.6 ± 2.4 2.47 ± 0.25 79.0 ± 4.1
20020201 A 4.03 ± 0.22 -39.4 ± 2.2 4.40 ± 0.22 -118.7 ± 2.0 3.65 ± 0.24 113.6 ± 2.6 3.71 ± 0.24 85.2 ± 2.6
20020205 A 6.34 ± 0.26 35.9 ± 1.7 5.00 ± 0.26 135.5 ± 2.1 6.11 ± 0.26 -168.3 ± 1.7 5.40 ± 0.26 -22.0 ± 2.0
20020304 A 4.09 ± 0.20 -36.0 ± 2.0 3.72 ± 0.19 -130.3 ± 2.1 3.78 ± 0.20 108.4 ± 2.2 3.17 ± 0.20 79.8 ± 2.5
20020308 A 4.23 ± 0.23 -33.2 ± 2.2 4.41 ± 0.23 -118.4 ± 2.1 3.65 ± 0.23 106.5 ± 2.5 3.84 ± 0.22 98.6 ± 2.4
20020318 A 4.43 ± 0.26 132.6 ± 2.4 3.53 ± 0.26 64.8 ± 3.0 3.80 ± 0.27 -60.8 ± 2.9 2.89 ± 0.27 -112.5 ± 3.8
20020320 A 4.34 ± 0.31 128.3 ± 2.9 4.24 ± 0.31 77.1 ± 3.0 3.77 ± 0.32 -70.8 ± 3.4 3.67 ± 0.32 -79.3 ± 3.5
20020330 A 4.22 ± 0.24 -155.4 ± 2.4 3.46 ± 0.24 -3.1 ± 2.9 3.85 ± 0.26 -95.0 ± 2.7 2.83 ± 0.26 -60.4 ± 3.6
20020402 A 4.36 ± 0.29 166.2 ± 2.7 4.30 ± 0.29 36.9 ± 2.7 4.07 ± 0.28 -133.1 ± 2.8 3.54 ± 0.28 -23.1 ± 3.2
20020414 A 4.36 ± 0.29 157.9 ± 2.7 4.20 ± 0.29 39.3 ± 2.8 3.80 ± 0.30 -141.4 ± 3.2 3.61 ± 0.30 -22.4 ± 3.3
20020425 A 4.13 ± 0.20 23.1 ± 2.0 3.93 ± 0.20 177.2 ± 2.1 3.80 ± 0.21 80.5 ± 2.2 3.19 ± 0.21 116.2 ± 2.7
20020428 A 4.14 ± 0.23 -9.1 ± 2.3 3.60 ± 0.23 -158.6 ± 2.6 3.39 ± 0.24 90.5 ± 2.8 2.80 ± 0.24 95.2 ± 3.4
20020507 A 4.01 ± 0.17 31.7 ± 1.7 3.84 ± 0.16 -178.8 ± 1.7 3.58 ± 0.18 90.6 ± 2.0 2.86 ± 0.18 124.2 ± 2.5
20020513 A --- --- --- --- --- --- --- ---
20020527 A --- --- --- --- --- --- --- ---
20020607 B 4.88 ± 0.26 -168.6 ± 2.1 3.60 ± 0.26 -5.2 ± 2.9 8.14 ± 0.27 -90.0 ± 1.3 7.11 ± 0.27 -91.7 ± 1.5
20020608 B 5.33 ± 0.23 -147.3 ± 1.7 3.07 ± 0.22 -39.0 ± 3.0 8.94 ± 0.24 -80.5 ± 1.1 7.01 ± 0.24 -102.2 ± 1.4
20020622 B --- --- --- --- --- --- --- ---
20020624 B --- --- --- --- --- --- --- ---
20020710 B 2.20 ± 0.42 -108.2 ± 7.7 5.20 ± 0.42 -99.6 ± 3.2 5.81 ± 0.40 62.5 ± 2.8 8.22 ± 0.40 97.7 ± 2.0
20020808 B 4.42 ± 0.34 -146.4 ± 3.1 2.45 ± 0.35 -46.9 ± 5.8 7.95 ± 0.35 -83.4 ± 1.8 6.28 ± 0.37 -101.7 ± 2.4
20020810 B 4.64 ± 0.16 -152.2 ± 1.4 2.49 ± 0.16 -25.6 ± 2.5 8.05 ± 0.16 -82.7 ± 0.8 6.44 ± 0.16 -96.2 ± 1.0
20020818 B 4.50 ± 0.16 -144.6 ± 1.4 2.77 ± 0.16 -29.3 ± 2.3 8.08 ± 0.16 -84.1 ± 0.8 6.52 ± 0.16 -92.7 ± 1.0
20020824 B 4.34 ± 0.32 -150.0 ± 3.0 2.70 ± 0.33 -33.4 ± 4.9 8.14 ± 0.38 -86.4 ± 1.9 6.71 ± 0.38 -96.9 ± 2.3
20020920 B 5.15 ± 0.22 -68.7 ± 1.8 3.90 ± 0.22 -116.6 ± 2.3 7.77 ± 0.23 -3.4 ± 1.2 6.68 ± 0.23 175.8 ± 1.4
20021002 B 4.91 ± 0.30 139.9 ± 2.4 3.29 ± 0.29 53.2 ± 3.6 8.21 ± 0.31 -154.7 ± 1.5 7.24 ± 0.30 -21.1 ± 1.7
20021017 C 5.10 ± 0.08 -28.3 ± 0.7 4.23 ± 0.08 -140.1 ± 0.8 8.60 ± 0.09 47.4 ± 0.4 7.97 ± 0.09 136.2 ± 0.5
20021019 C --- --- --- --- --- --- --- ---
20021116 C 4.98 ± 1.16 134.8 ± 9.4 4.73 ± 1.15 53.1 ± 9.9 6.88 ± 1.21 -124.4 ± 7.1 6.32 ± 1.21 -45.5 ± 7.7
20021117 C 4.92 ± 0.17 146.2 ± 1.4 3.97 ± 0.17 47.8 ± 1.7 7.57 ± 0.18 -126.8 ± 0.9 6.36 ± 0.18 -47.9 ± 1.1
20021206 C 5.00 ± 0.30 -10.9 ± 2.4 4.22 ± 0.30 -153.0 ± 2.9 7.68 ± 0.30 83.6 ± 1.6 6.74 ± 0.29 97.7 ± 1.8
20021217 C 6.23 ± 0.28 -38.2 ± 1.8 4.27 ± 0.28 -142.8 ± 2.6 7.19 ± 0.30 65.0 ± 1.7 5.36 ± 0.30 111.5 ± 2.3
20021227 C 5.60 ± 0.73 65.2 ± 5.3 4.97 ± 0.73 119.7 ± 5.9 7.08 ± 0.73 172.7 ± 4.2 6.83 ± 0.73 11.1 ± 4.3
20021228 C 4.61 ± 0.10 72.8 ± 0.9 4.40 ± 0.10 118.4 ± 0.9 7.32 ± 0.11 174.9 ± 0.6 7.03 ± 0.11 8.2 ± 0.6
20030206 D 4.04 ± 0.47 7.8 ± 4.7 3.43 ± 0.46 168.7 ± 5.5 2.49 ± 0.47 -128.4 ± 7.7 1.50 ± 0.47 -72.6 ± 12.6
20030208 D 3.89 ± 0.15 10.7 ± 1.5 2.91 ± 0.14 -175.6 ± 2.0 2.11 ± 0.15 -142.5 ± 2.8 1.43 ± 0.15 -9.9 ± 4.1
20030308 D 3.83 ± 0.30 31.6 ± 3.1 2.20 ± 0.29 121.0 ± 5.4 2.15 ± 0.32 -113.2 ± 5.9 1.93 ± 0.31 -144.2 ± 6.6
20040409 C --- --- --- --- --- --- --- ---
20040412 C --- --- --- --- --- --- --- ---
20040507 C 2.74 ± 0.17 168.8 ± 2.5 2.43 ± 0.16 0.3 ± 2.7 2.11 ± 0.17 73.8 ± 3.2 1.84 ± 0.17 91.4 ± 3.6
20040508 C 3.09 ± 0.27 144.1 ± 3.6 3.98 ± 0.27 47.1 ± 2.8 2.83 ± 0.27 6.0 ± 3.9 3.84 ± 0.27 -175.9 ± 2.8
20040524 C 2.77 ± 0.14 -120.8 ± 2.0 3.97 ± 0.14 -43.0 ± 1.4 2.86 ± 0.14 136.6 ± 2.0 4.08 ± 0.14 52.1 ± 1.4
20040525 C 3.59 ± 0.20 -120.9 ± 2.3 3.89 ± 0.20 -54.7 ± 2.0 3.51 ± 0.21 140.0 ± 2.5 4.08 ± 0.21 40.6 ± 2.1
20040610 C --- --- --- --- --- --- --- ---
20040611 D 5.64 ± 0.14 -154.7 ± 1.0 5.97 ± 0.14 -39.8 ± 0.9 5.53 ± 0.14 -149.7 ± 1.0 5.44 ± 0.14 -44.4 ± 1.1
20040626 D 6.49 ± 0.56 -147.2 ± 3.5 6.22 ± 0.55 -50.5 ± 3.6 5.86 ± 0.57 -145.9 ± 4.0 5.54 ± 0.56 -44.1 ± 4.1
20040627 D 5.79 ± 0.21 -149.8 ± 1.4 5.80 ± 0.20 -41.4 ± 1.4 5.58 ± 0.21 -146.0 ± 1.5 5.27 ± 0.21 -47.1 ± 1.6
20040706 D 6.51 ± 0.74 -153.8 ± 4.6 5.89 ± 0.73 -36.7 ± 5.0 6.26 ± 0.74 -159.3 ± 4.8 6.08 ± 0.73 -43.2 ± 4.8
20040707 D --- --- --- --- --- --- --- ---
20040723 D 3.23 ± 0.16 21.9 ± 2.0 3.66 ± 0.16 154.9 ± 1.8 3.11 ± 0.16 -84.3 ± 2.1 4.24 ± 0.16 -98.2 ± 1.5
20040809 D 6.13 ± 0.20 -124.8 ± 1.3 5.57 ± 0.20 -62.7 ± 1.4 5.88 ± 0.21 60.3 ± 1.5 5.59 ± 0.21 111.8 ± 1.5
20040813 D 3.21 ± 0.19 -104.0 ± 2.4 3.55 ± 0.19 -72.3 ± 2.1 3.51 ± 0.19 -140.5 ± 2.2 4.07 ± 0.19 -38.1 ± 1.9
20040824 D 6.09 ± 0.24 -66.8 ± 1.6 5.79 ± 0.24 -123.6 ± 1.7 6.29 ± 0.24 8.3 ± 1.6 6.00 ± 0.24 160.8 ± 1.6
20040919 A --- --- --- --- --- --- --- ---
20040927 A ref 167.4 ± 0.0 1.27 ± 0.30 56.4 ± 9.5 ref -59.5 ± 0.0 1.25 ± 0.30 113.1 ± 9.6
20041017 A 7.53 ± 0.21 -57.8 ± 1.1 6.75 ± 0.21 -119.2 ± 1.3 6.96 ± 0.22 -101.5 ± 1.3 5.82 ± 0.22 -78.4 ± 1.5
20041101 A 7.04 ± 0.26 -61.9 ± 1.5 6.77 ± 0.26 -117.4 ± 1.5 6.33 ± 0.27 -105.0 ± 1.7 5.85 ± 0.27 -78.3 ± 1.9
20041110 A 6.86 ± 0.14 -63.0 ± 0.8 6.24 ± 0.14 -116.4 ± 0.9 6.36 ± 0.14 -102.7 ± 0.9 5.16 ± 0.14 -78.7 ± 1.1
20041120 A 2.38 ± 0.13 -111.8 ± 2.2 2.18 ± 0.13 -70.2 ± 2.4 4.20 ± 0.13 -139.8 ± 1.2 4.29 ± 0.13 -46.6 ± 1.2
20050123 A ref 43.5 ± 0.0 1.44 ± 0.12 -58.6 ± 3.3 ref 64.0 ± 0.0 2.34 ± 0.12 -141.5 ± 2.1
20050130 A 2.12 ± 0.31 158.2 ± 5.9 2.35 ± 0.31 5.8 ± 5.3 4.00 ± 0.32 131.6 ± 3.2 4.69 ± 0.32 37.2 ± 2.7
20050210 A 2.08 ± 0.22 3.2 ± 4.2 2.68 ± 0.22 161.6 ± 3.3 4.13 ± 0.22 -24.0 ± 2.2 4.92 ± 0.22 -168.6 ± 1.9
20050218 B 2.21 ± 0.23 9.5 ± 4.3 1.99 ± 0.23 136.6 ± 4.7 3.85 ± 0.23 -24.4 ± 2.4 4.07 ± 0.23 -178.0 ± 2.3
20050227 B 1.43 ± 1.12 7.0 ± 31.8 1.96 ± 1.11 140.9 ± 23.0 3.90 ± 1.12 -33.5 ± 11.6 4.55 ± 1.11 -176.7 ± 9.9
20050327 B 2.48 ± 0.41 -102.5 ± 6.7 2.28 ± 0.41 -105.8 ± 7.2 4.47 ± 0.41 -146.0 ± 3.7 4.63 ± 0.40 -52.2 ± 3.5
20050414 B 1.93 ± 0.16 170.2 ± 3.4 3.29 ± 0.16 -22.9 ± 2.0 3.47 ± 0.19 139.0 ± 2.2 4.88 ± 0.18 11.1 ± 1.5
20050430 B ref -105.6 ± 0.0 0.92 ± 0.10 -147.9 ± 4.5 ref 108.3 ± 0.0 1.47 ± 0.11 -68.6 ± 3.0
20050516 B ref -165.8 ± 0.0 1.09 ± 0.13 -149.9 ± 4.8 ref 11.7 ± 0.0 1.55 ± 0.17 -77.4 ± 4.3
20050530 B 2.65 ± 0.10 174.3 ± 1.5 2.60 ± 0.10 -23.6 ± 1.5 4.38 ± 0.10 131.4 ± 0.9 4.50 ± 0.10 26.9 ± 0.9
20050606 B 2.33 ± 0.30 -156.4 ± 5.1 2.18 ± 0.29 -18.1 ± 5.5 3.77 ± 0.33 147.8 ± 3.5 4.43 ± 0.32 34.8 ± 2.9
