home next up previous contents
Next: La funzione di correlazione Up: Gli aloni Previous: Criteri di selezione degli   Contents

I Cataloghi estratti

Il codice produce due file con i risultati finali.``Catalog.DAT'' contiene informazioni dettagliate su tutti gli aloni trovati dal codice. Dopo una serie di informazioni sulla simulazione ed i parametri scelti per la selezione seguono i dati sugli aloni. Ogni alone ha una intestazione che ne specifica i parametri globali: coordinate, velocità, massa e così via. ``Catshort.DAT'' contiene invece un breve preambolo e poi la lista delle specifiche per ogni alone trovato. Per la nostra analisi abbiamo utilizzato solo il file ``Catshort.DAT'' poiché la nostra analisi riguarda la distribuzione spaziale della popolazione di aloni. Nelle righe seguenti è mostrato uno dei file ``Catshort.DAT'' utilizzati nella nostra analisi:

 Header=>128x51225Mpcz15                              
 A=   0.201 A0=   0.063 Ampl=   0.471 Step=   0.002
 I =  69 WEIGHT=  64.000 Ekin=   0.512E+11 Nrow= 128 Ngrid= 512
 Omega_0= 0.300 Omega_L= 0.700 h= 0.650
  Nparticles in periodic set=     2148597( Maximum =     2831155)
     Small halos with Mass(M_sun/h) less than 0.500E+10(N_eff<   8.15    ) were removed
     Minimum Radius of Halo(Mpc/h)= 0.0200
     Comov.Search radius(Mpc/h)= 0.0400 Second radius(Mpc/h)= 0.0200
     Particles with V>  1.0V_escape were removed
     Statistics for   2097152 points. Maxima=  5555
     Box(Mpc)=  25.0     Overdensity Limit= 200.0 Fraction of DM particles=1.000
     Radii of shells in comoving Mpc/h:
     0.0040 0.0073 0.0113 0.0158 0.0208 0.0262 0.0320 0.0382 0.0447 0.0516
     0.0588 0.0663 0.0741 0.0822 0.0905 0.0991
     Number of centers=   524  Velocity Duplicates: dR(Mpc/h)< 0.300  dV/Vrms< 0.100
      Coordinates Mpc         Velocity km/s       Mass     Radius Vrms(3D) Vcirc Npart
  5.615  11.977   0.479   -45.4  -125.9    32.9  0.113E+11  0.055   53.1   66.1     18
  7.518  17.079  24.722    50.4   -76.5   -83.8  0.737E+10  0.048   39.1   59.6     12
  0.572  11.670   1.298    -7.1    12.7   -47.1  0.173E+11  0.063   68.6   78.0     28
  1.697   9.670   1.715   -16.8   282.5    34.8  0.349E+11  0.080   85.2   98.3     56
 22.344  22.168   3.019    39.2  -148.7   198.3  0.236E+11  0.070   77.6   86.0     38
 19.279  24.530   2.936  -113.0   -72.7    77.2  0.109E+11  0.054   65.7   66.1     17
 22.571  14.523   2.864    -6.3    21.4    52.4  0.215E+11  0.068   69.2   82.5     35
 18.708  18.101   2.577   141.8   -98.6   -64.3  0.283E+11  0.074   78.7   90.7     46
 21.833  12.892   3.450    63.9   257.5   -51.1  0.611E+10  0.045   45.2   61.9      9
 22.306  19.486   3.688  -116.3   -52.8    77.7  0.151E+11  0.060   68.0   73.6     24
 22.005  13.031   3.286     5.5   158.3     2.7  0.230E+11  0.069  103.7   84.8     37
 24.430  21.627   5.364  -121.0  -104.3   130.9  0.611E+10  0.045   41.2   57.6      9
  8.173  14.446   5.665    55.9     3.9    25.7  0.465E+11  0.088   99.6  106.2     75
  9.690  16.173   6.171     5.4     4.3     9.0  0.248E+11  0.071   73.3   84.8     40
 18.971  22.979   5.563   100.4   -54.3   -10.2  0.367E+11  0.081   85.0   96.5     59
 18.371  23.575   6.251    76.8  -201.8    -5.3  0.322E+11  0.078   85.9  105.1     52
 18.495   0.805   6.617   109.7  -167.4   -27.7  0.142E+11  0.059   62.8   72.0     23
  1.678  10.851   6.617   -21.0   143.6   -22.0  0.161E+11  0.062   57.1   75.1     26
 20.779  22.268   7.561   -36.0  -118.4    -1.6  0.536E+10  0.043   34.8   57.6      8
  2.513  17.368   8.970   -44.2    17.9    14.4  0.565E+11  0.094  106.2  114.2     91
 20.834  21.367   8.900  -105.2  -124.5   -47.2  0.611E+10  0.045   49.8   60.1      9
 15.777  16.339   8.650   133.2    66.6     8.1  0.556E+11  0.093  113.5  115.1     90
 20.030  17.938   9.762   -94.7    95.0  -136.1  0.117E+12  0.099  155.7  159.4    190
 16.549  16.823   9.814    36.8    97.4  -149.0  0.122E+12  0.099  163.8  166.5    197
  0.520   4.840  10.313    38.4    15.1    19.4  0.404E+11  0.084   86.9  105.1     65
 19.442  22.410  10.670    21.2   -45.7    -5.7  0.945E+11  0.099  143.6  143.5    153
 23.477  24.152  12.501   -76.5  -130.3    -2.7  0.302E+11  0.076   85.2   93.8     49
  ....................................................................................
  ....................................................................................
  7.570  16.954  24.614    59.5   -27.3     3.1  0.819E+10  0.049   60.9   61.1     13
  3.607  10.841  24.864   -30.3   -35.2    98.7  0.254E+11  0.072   79.6   89.4     41
  3.817  10.918  24.984    -8.6  -143.8   101.2  0.143E+11  0.059   59.4   73.0     23



Maurilio Pannella
2001-07-30